Profil Wilayah Desa
Telusuri profil wilayah Desa Loa Duri Ulu untuk mengetahui letak geografis, batas wilayah, serta potensi alam dan sumber daya yang dimiliki. Dapatkan informasi lengkap mengenai kondisi lingkungan, infrastruktur, dan perkembangan wilayah yang mendukung kehidupan masyarakat desa.
Peta Wilayah Desa

Perbatasan Desa

Luas Wilayah
Desa Loa Duri Ulu membentang seluas 8.017 hektar, mencakup wilayah yang beragam dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Wilayah ini terbagi menjadi lima dusun yang terdiri dari beberapa RT, masing-masing memiliki karakteristik lingkungan dan tata guna lahan yang berbeda. Dengan wilayah yang luas, Desa Loa Duri Ulu memiliki lahan yang strategis untuk berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, dan kegiatan usaha lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. . Informasi mengenai batas-batas wilayah serta pengelolaan sumber daya juga menjadi fokus utama dalam perencanaan desa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Potensi Wilayah Desa
Wilayah Pertanian Desa
Desa Loa Duri Ulu membentang seluas 8.017 hektar, mencakup wilayah yang beragam dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Wilayah ini terbagi menjadi lima dusun yang terdiri dari beberapa RT, masing-masing memiliki karakteristik lingkungan dan tata guna lahan yang berbeda. Dengan wilayah yang luas, Desa Loa Duri Ulu memiliki lahan yang strategis untuk berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, dan kegiatan usaha lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. . Informasi mengenai batas-batas wilayah serta pengelolaan sumber daya juga menjadi fokus utama dalam perencanaan desa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Luas Wilayah : 17Ha


Wilayah Hutan Desa
Desa Loa Duri Ulu membentang seluas 8.017 hektar, mencakup wilayah yang beragam dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Wilayah ini terbagi menjadi lima dusun yang terdiri dari beberapa RT, masing-masing memiliki karakteristik lingkungan dan tata guna lahan yang berbeda. Dengan wilayah yang luas, Desa Loa Duri Ulu memiliki lahan yang strategis untuk berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, dan kegiatan usaha lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. . Informasi mengenai batas-batas wilayah serta pengelolaan sumber daya juga menjadi fokus utama dalam perencanaan desa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Luas Wilayah : 17Ha
Wilayah Perkebunan Desa
Desa Loa Duri Ulu membentang seluas 8.017 hektar, mencakup wilayah yang beragam dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Wilayah ini terbagi menjadi lima dusun yang terdiri dari beberapa RT, masing-masing memiliki karakteristik lingkungan dan tata guna lahan yang berbeda. Dengan wilayah yang luas, Desa Loa Duri Ulu memiliki lahan yang strategis untuk berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, dan kegiatan usaha lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. . Informasi mengenai batas-batas wilayah serta pengelolaan sumber daya juga menjadi fokus utama dalam perencanaan desa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Luas Wilayah : 17Ha


Wilayah Perairan Desa
Desa Loa Duri Ulu membentang seluas 8.017 hektar, mencakup wilayah yang beragam dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Wilayah ini terbagi menjadi lima dusun yang terdiri dari beberapa RT, masing-masing memiliki karakteristik lingkungan dan tata guna lahan yang berbeda. Dengan wilayah yang luas, Desa Loa Duri Ulu memiliki lahan yang strategis untuk berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, dan kegiatan usaha lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. . Informasi mengenai batas-batas wilayah serta pengelolaan sumber daya juga menjadi fokus utama dalam perencanaan desa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Luas Wilayah : 17Ha
Wilayah Pemukiman Desa
Desa Loa Duri Ulu membentang seluas 8.017 hektar, mencakup wilayah yang beragam dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Wilayah ini terbagi menjadi lima dusun yang terdiri dari beberapa RT, masing-masing memiliki karakteristik lingkungan dan tata guna lahan yang berbeda. Dengan wilayah yang luas, Desa Loa Duri Ulu memiliki lahan yang strategis untuk berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, dan kegiatan usaha lainnya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. . Informasi mengenai batas-batas wilayah serta pengelolaan sumber daya juga menjadi fokus utama dalam perencanaan desa untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Luas Wilayah : 17Ha

Data Wilayah Dusun dan RT Desa
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | No | Nama Dusun | Luas Wilayah(Ha) | Jumlah KK | Jumlah Warga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | master.admin | 30/09/2024 12:25 AM | master.admin | 30/09/2024 12:25 AM | 1 | Dusun 1 "Karya Indah" | 31 | 700 | 2.348 |
| 2 | master.admin | 30/09/2024 12:25 AM | master.admin | 30/09/2024 12:25 AM | 2 | Dusun 2 "Padat Karya" | 113 | 732 | 2.494 |
| 3 | master.admin | 30/09/2024 12:25 AM | master.admin | 30/09/2024 12:25 AM | 3 | Dusun 3 "Karya Baru" | 313 | 564 | 2.136 |
| 4 | master.admin | 30/09/2024 12:25 AM | master.admin | 30/09/2024 12:25 AM | 4 | Dusun 4 "Masaping" | 6.728 | 147 | 455 |
| 5 | master.admin | 30/09/2024 12:25 AM | master.admin | 30/09/2024 12:25 AM | 5 | Dusun 5 "Batu Hitam" | 833 | 512 | 1.621 |
| 6 | master.admin | 30/09/2024 12:25 AM | master.admin | 30/09/2024 12:25 AM | 8.018 | 2.655 | 9.054 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | No | Nama Dusun | Wilayah RT | Luas Wilayah(Ha) | Jumlah KK | Jumlah Warga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 1 | Dusun 1 "Karya Indah" | RT 1 | 45,00 | 162 | 512 |
| 2 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 2 | RT 2 | 14,00 | 138 | 463 | |
| 3 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 3 | RT 3 | 8,00 | 205 | 699 | |
| 4 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 4 | RT 4 | 45,00 | 195 | 674 | |
| 5 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 5 | Dusun 2 "Padat Karya" | RT 5 | 17,00 | 208 | 654 |
| 6 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 6 | RT 6 | 28,00 | 163 | 570 | |
| 7 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 7 | RT 7 | 18,00 | 200 | 661 | |
| 8 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 8 | RT 18 | 50,00 | 161 | 609 | |
| 9 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 9 | Dusun 3 "Karya Baru" | RT 8 | 54,00 | 238 | 864 |
| 10 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 10 | RT 9 | 37,00 | 129 | 591 | |
| 11 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 11 | RT 10 | 200,00 | 92 | 321 | |
| 12 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 12 | RT 19 | 22,00 | 105 | 360 | |
| 13 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 13 | Dusun 4 "Masaping" | RT 11 | 231,00 | 50 | 144 |
| 14 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 14 | RT 12 | 632,00 | 61 | 207 | |
| 15 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 15 | RT 13 | 5.865,00 | 36 | 104 | |
| 16 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 16 | Dusun 5 "Batu Hitam" | RT 14 | 400,00 | 70 | 235 |
| 17 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 17 | RT 15 | 60,00 | 78 | 206 | |
| 18 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 18 | RT 16 | 127,00 | 116 | 379 | |
| 19 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 19 | RT 17 | 246,00 | 248 | 801 | |
| 20 | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | master.admin | 30/09/2024 12:27 AM | 19 RT | 8.018,00 | 2.655 | 9.054 |





