Data Desa
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Penduduk | Kepala Keluarga |
|---|---|---|
| Laki-Laki | 5.659 | 2.715 |
| Perempuan | 5.253 | 418 |
| Jumlah | 10.912 | 3.133 |
Data Penduduk Berdasarkan Agama
| Agama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Islam | 3.186 | 3.476 | 6.662 |
| Kristen Protestan | 1.129 | 1.084 | 2.213 |
| Kristen Katolik | 434 | 368 | 802 |
| Hindu | 1 | 0 | 1 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Khong Hu Chu | 1 | 0 | 1 |
| Kepercayaan kepada Tuhan YME | 0 | 0 | 0 |
| Aliran Kepercayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Data Tingkatan Pendidikan Penduduk Desa Loa Duri Ulu
| Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK | 135 | 140 | 275 |
| Usia 3-6 tahun yang sedang TK atau Playgroup | 123 | 120 | 243 |
| Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah | 104 | 47 | 151 |
| Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah | 605 | 657 | 1262 |
| Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah | 46 | 38 | 84 |
| Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat | 89 | 68 | 157 |
| Tamat SD/ Sederajat | 473 | 447 | 920 |
| Usia 12-56 tahun yang tidak tamat SLTP | 189 | 185 | 374 |
| Usia 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA | 333 | 301 | 634 |
| Tamat SLTP/ Sederajat | 597 | 595 | 1192 |
| Tamat SLTA/ Sederajat | 1137 | 1009 | 2146 |
| Tamat D1/ Sederajat | 3 | 7 | 10 |
| Tamat D2/ Sederajat | 6 | 5 | 11 |
| Tamat D3/ Sederajat | 50 | 62 | 112 |
| Tamat S1/ Sederajat | 77 | 98 | 175 |
| Tamat S2/ Sederajat | 15 | 15 | 30 |
| Tamat S3/ Sederajat | 10 | 11 | 21 |
| Tamat SLB A | 1 | 0 | 1 |
| Tamat SLB B | 0 | 1 | 1 |
| Tamat SLB C | 0 | 0 | 0 |
Data Etnis Penduduk Desa Loa Duri Ulu
| Etnis | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aceh | 5 | 2 | 7 |
| Ambon | 6 | 12 | 18 |
| Bali | 4 | 1 | 5 |
| Banjar | 681 | 582 | 1263 |
| Batak | 38 | 41 | 79 |
| Bima | 217 | 211 | 428 |
| Bugis | 538 | 489 | 1027 |
| Buton | 15 | 9 | 24 |
| Dayak | 298 | 315 | 613 |
| Flores | 57 | 45 | 102 |
| Jawa | 592 | 654 | 1246 |
| Kutai | 1008 | 1013 | 2021 |
| Madura | 11 | 5 | 16 |
| Manado | 19 | 27 | 46 |
| Melayu | 3 | 0 | 3 |
| Minang | 3 | 1 | 4 |
| Sunda | 24 | 22 | 46 |
| Timor | 112 | 111 | 223 |
| Toraja | 867 | 827 | 1694 |
| Lainnya | 3 | 3 | 6 |
Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
| Mata Pencaharian | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Petani | 403 | 167 | 570 |
| Buruh Tani | 92 | 88 | 180 |
| Peternak | 59 | 6 | 65 |
| Pedagang Keliling | 15 | 4 | 19 |
| Nelayan | 91 | 3 | 94 |
| Montir | 13 | 0 | 13 |
| Dokter Swasta | 1 | 0 | 1 |
| Bidan Swasta | 0 | 1 | 1 |
| Perawat Swasta | 1 | 5 | 6 |
| Pembantu Rumah Tangga | 85 | 54 | 139 |
| Buruh/ Karyawan Swasta | 388 | 154 | 542 |
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 25 | 26 | 51 |
| TNI | 10 | 0 | 10 |
| POLRI | 4 | 1 | 5 |
| Pensiunan PNS (Non TNI/POLRI) | 8 | 3 | 11 |
| Pensiunan TNI | 3 | 0 | 3 |
| Pensiunan POLRI | 5 | 0 | 5 |
| Pengusaha Kecil dan Menengah | 51 | 49 | 100 |
| Pengacara | 2 | 0 | 2 |
| Notaris | 0 | 0 | 0 |
| Dukun Kampung Terlatih | 0 | 0 | 0 |
| Karyawan Perusahaan Swasta | 752 | 177 | 929 |
| Aparatur Pemerintah Non PNS/Perangkat Desa/Honorer | 8 | 23 | 31 |
Data Tempat Ibadah Desa Loa Duri Ulu
| Langgar | RT/RW | Masjid | RT/RW | Gereja | RT/RW |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Musthofa | Rt. 02/1 | Babul Iman | Rt. 01/1 | Katholik St. Yohanes | Rt. 05/2 |
| Ar Royyan | Rt. 03/1 | Al Muhtadin | Rt. 05/2 | GPPS Jemaat El Shaddai | Rt. 18/2 |
| Al Kautsar | Rt. 03/1 | Babussalam | Rt. 08/3 | Pantekosta “Philadelphia” | Rt. 06/2 |
| Nur Ikhsan | Rt. 04/1 | Al Muqarabin Arsyad | Rt. 09/3 | Simporannu Kutai | Rt. 06/2 |
| As-Saddudin | Rt. 08/3 | Al Hidayah Gintung | Rt. 10/3 | GKII Bukit Golgota | Rt. 08/3 |
| Al Falah | Rt. 09/3 | Miftahul Jannah | Rt. 11/4 | GKII Elfrada Merandai | Rt. 15/5 |
| At Takwa | Rt. 16/5 | Al Muhajirin | Rt. 12/4 | GKII Jemaat Kutai Baru | Rt. 16/5 |
| Al Ikhlas | Rt. 14/5 | Bethel Indonesia | Rt. 16/5 | ||
| Al Muklis | Rt. 15/5 | Pantekosta Jemaat Anugrah | Rt. 17/5 | ||
| Al Istikharah | Rt. 17/5 | Toraja Jemaat Siporannu Kutai Klasis | Rt. 17/5 | ||
| Toraja Jemaat Sinar Harapan Merandai | Rt. 17/5 |
Data Lembaga Pendidikan Desa Loa Duri Ulu
| Taman Kanak-Kanak (TK) | |
| TK Gempita | RT 02/1 |
| TK Harapan Kita | RT 05/2 |
| TK St. Dominikus | RT 05/2 |
| Tk. Amanah | RT 08/3 |
| Tk. Putra Bangsa | RT 16/5 |
| Tk. Pondok Bambu | RT 17/5 |
| Tk. IT Istiqomah | RT 17/5 |
| Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) | |
| SDN 006 | RT 03/1 |
| MI Al Istiqomah | RT 08/3 |
| SDN 022 | RT 12/5 |
| SDN 008 | RT 17/5 |
| Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTS) | |
| SMPN 4 Loa Janan | RT 08/3 |
| MTS Al Istiqomah | RT 08/3 |
Jumlah Dusun dan RT di Desa Loa Duri Ulu
| DUSUN | RT |
| 1 KARYA INDAH | RT. 01 |
| RT. 02 | |
| RT. 03 | |
| RT. 04 | |
| 2 PADAT KARYA | RT. 05 |
| RT. 06 | |
| RT. 07 | |
| RT. 18 | |
| 3 KARYA BARU | RT. 08 |
| RT. 09 | |
| RT. 10 | |
| RT. 19 | |
| 4 MASAPING | RT. 11 |
| RT. 12 | |
| RT. 13 | |
| 5 BATU HITAM | RT. 14 |
| RT. 15 | |
| RT. 16 | |
| RT. 17 |





